







Amber Sun – nowa inwestycja z basenem w Santa Pola
Amber Sun to kameralna inwestycja obejmująca 17 apartamentów, powstająca w Santa Pola, około 500 metrów od plaży i zaledwie kilkanaście minut jazdy od lotniska w Alicante.
W sprzedaży znajdują się apartamenty z dwiema sypialniami i dwiema łazienkami, położone na parterze oraz na kolejnych piętrach budynku, a także przestronne penthouse’y z dużymi tarasami.
Na dachu zaplanowano wspólną strefę wypoczynkową z basenem, prysznicami, zielenią oraz tarasem do wypoczynku i opalania. Budynek będzie wyposażony w windę i miejsce przeznaczone do przechowywania rowerów.
Apartamenty zostaną wykończone z użyciem wysokiej jakości materiałów. W standardzie przewidziano między innymi zabudowę kuchenną, szafy wnękowe, porcelanowe podłogi, aluminiową stolarkę z izolacją termiczną, system aerotermii do podgrzewania wody oraz przygotowanie do klimatyzacji kanałowej.
Planowane zakończenie budowy: I kwartał 2028 roku.
Dostępne lokale
| Lokal | Piętro | Syp. | Łaz. | Powierzchnia | Taras | Orientacja | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajo 2 | Parter | 2 | 2 | 75,14 m² | 9,16 m² | Płd.-zach. | 238 000 € |
| 1º1 | 1 | 2 | 2 | 72,50 m² | 9,87 m² | Południe | 248 000 € |
| 1º3 | 1 | 2 | 2 | 70,68 m² | 8,14 m² | Zachód | 248 000 € |
| 1º4 | 1 | 2 | 2 | 82,96 m² | 7,10 m² | Zachód | 258 000 € |
| 2º1 | 2 | 2 | 2 | 72,50 m² | 9,87 m² | Południe | 258 000 € |
| 2º2 | 2 | 2 | 2 | 84,28 m² | 19,80 m² | Płd.-zach. | 268 000 € |
| 2º3 | 2 | 2 | 2 | 70,68 m² | 8,14 m² | Zachód | 258 000 € |
| 2º4 | 2 | 2 | 2 | 82,96 m² | 7,10 m² | Zachód | 268 000 € |
| 3º1 | 3 | 2 | 2 | 72,50 m² | 9,87 m² | Południe | 268 000 € |
| 3º3 | 3 | 2 | 2 | 70,68 m² | 8,14 m² | Zachód | 268 000 € |
| 3º4 | 3 | 2 | 2 | 82,96 m² | 7,10 m² | Zachód | 278 000 € |
| Ático 1 | Penthouse | 2 | 2 | 191,15 m² | 115,29 m² | Południe | 380 000 € |
| Ático 2 | Penthouse | 2 | 2 | 135,48 m² | 60,30 m² | Zachód | 365 000 € |
Ceny i dostępność wymagają każdorazowego potwierdzenia.
